
| 
 | |||
| 序号 | 工程名称 | 工程规模 | 中标金额 | 
| 1 | 钦州市浦北县公安局戒毒所治疗区工程 | 2725.93m2 | 393 | 
| 2 | 南宁市马山县2007年南宁市立项农业综合开发白山镇工程 | 水利渠道12公里,机耕路约1公里 | 266 | 
| 3 | 南宁市隆安县中等职业技术学校建设工程 | 10059m2 | 653 | 
| 4 | 崇左市江州区新和镇供水工程土建安装工程及管材采购工程 | 总投资100万元 | 99 | 
| 5 | 来宾市金秀县人民医院门诊综合楼工程 | 3000m2 | 302 | 
| 6 | 梧州市藤县2007年校舍维修改造长效机制项目和明德项目 | 18064m2 | 746 | 
| 7 | 南宁市马山县2008年南宁市立项农业综合开发永州镇土地治理工程 | 10.872公里 | 221 | 
| 8 | 崇左市江州区丽江新区道路、排水及综合管线工程 | 13.9公里 | 14916 | 
| 9 | 崇左市龙州县财政局综合办公大楼工程 | 4073.59m2 | 437 | 
| 10 | 崇左市江州区经济适用住房公务员小区(第一期)工程 | 48000m2 | 5343 | 
| 11 | 崇左市发改委发展大厦工程 | 7169.16m2 | 799 | 
| 12 | 北海市领海蓝天美地1#、2#楼工程 | 26201.7m2 | 2483 | 
| 13 | 北海市合浦泸高岭土生产厂工程 | 20742.5m2 | 1213 | 
| 14 | 崇左市龙州水口口岸大道扩建及亮化路灯(第I、II、III标段和路)工程 | 2.4公里,1.1公里,0.7公里 | 1402 | 
| 15 | 崇左市南宁市隆安县城北出口40m大道及花园大桥引道工程 | 总投资430万元 | 423 | 
| 16 | 崇左市龙州县2007年农业综合开发土地治理项目(第I、II、III、V、VI标段) | 1320m | 206 | 
| 17 | 北海食品药品检验所北海实验大楼改造工程 | 3185m2 | 181 | 
| 18 | 北海市2007年渡改桥项目工程(NO.2合同段) | 总投资300万元 | 263 | 
| 19 | 北海惠科高分子材料有限公司1#厂房工程 | 18600m2 | 950 | 
| 20 | 梧州市藤县职业教育中心实训综合楼工程 | 5862.46㎡ | 562 | 
| 21 | 崇左市宁明县妇幼保健院业务综合楼工程 | 2100㎡ | 265 | 
| 22 | 崇左市江州区丽江新区经一路、滨江路排水工程 | 3381.705米 | 10736 | 
| 23 | 崇左市江州区那隆镇供水土建安装工程 | 总投资100万元 | 113 | 
| 24 | 南宁市马山县久雷灌区渠道硬化及拦水坝加固工程 | 约270万元 | 235 | 
| 25 | 南宁市马山县姑娘江一品清厂河段护岸工程 | 约150万元 | 150 | 
| 26 | 南宁市隆安县武警消防大队综合楼、宿舍和训练塔工程 | 2700㎡ | 280 | 
| 27 | 南宁市邕江水水源地上游人工湿地处理污水示范工程湿地单元工程 | 约400万元 | 557 | 
| 28 | 崇左市扶绥那莲至怀笳、昌平至淋油水泥路面工程 | 19.65公里 | 260 | 
| 29 | 崇左市龙州起义(红八军)旧址红色旅游景区基础设施建设项目 | 总投资500万 | 503 | 
| 30 | 梧州市藤县2007年西部地区农村寄宿制项目及2008年农村中小学校舍维修项目 | 21149㎡ | 1292 | 
| 31 | 南宁市都安县人民医手术产科综合楼工程 | 4927㎡ | 602 | 
| 32 | 崇左市扶绥县湘桂铁路线茶柳(K846+922)道口立交引道工程 | 0.8公里 | 402 | 
| 33 | 南宁市隆安汽车总站职工住宅楼工程 | 3300㎡ | 298 | 
| 34 | 南宁市隆安县人民医院专家周转楼工程和职工集资楼工程 | 4052㎡ | 630 | 
| 35 | 梧州市藤县2008年农村中小学校舍维修项目 | 4569㎡ | 338 | 
| 36 | 南宁市都安县社会福利服务公司回建职工住宅楼工程 | 7051㎡ | 504 | 
| 37 | 广西玉柴动力有限责任公司都安分厂办公楼、厂房、厂区及道路硬化工程 | 7312.17㎡ | 423 | 
| 38 | 百色市平果县果化至进结至天等(平果段)公路工程 | 19.211公里 | 1134 | 
| 39 | 来宾市忻城县人民医院病房楼扩建工程 | 2412㎡ | 320 | 
| 40 | 崇左市大新县新和至新排公路水泥路面工程 | 26.74公里 | 1063 | 
| 41 | 广西河池市德兴房地产开发有限公司商住楼工程 | 30000㎡ | 3029 | 
| 42 | 北海市铁山港区年产6万吨铝型材精加工项目 | 总投资4.8亿 | 17000 | 
| 43 | 崇左市扶绥县东门至绿达、崇左经濑湍至渠旧三级公路工程和岜盆姑标桥 | 36公里 | 3163 | 
| 44 | 崇左市扶绥县柳桥经新村至岑凡、东门至岜羊公路工程 | 26公里 | 689 | 
| 45 | 梧州市藤县2009年春学期农村中小学校舍维修改造及中央基础教育奖励经费项目 | 4300㎡ | 339 | 
| 46 | 广西忻城人民医院业务综合楼工程 | 10000㎡ | 1829 | 
| 47 | 崇左市扶绥县山圩至九塔四级公路工程 | 9.3公里 | 374 | 
| 48 | 南宁市武鸣县罗波镇计划生育所综合楼等项目 | 总投资411万元 | 425 | 
| 49 | 崇左市江州区那隆镇中心小学学生宿舍楼工程等6个国门项目 | 8500㎡ | 759 | 
| 50 | 崇左市天等县杨弯至仕民延长线(仕民至糖厂段)公路工程 | 1.2公里 | 418 | 
| 51 | 崇左市凭祥白云中学教学楼2#教学楼、2#宿舍楼工程 | 3184㎡ | 607 | 
| 52 | 南宁市上林县自来水项目改造工程 | 总投资700万元 | 293 | 
| 53 | 崇左市天等县杨弯至仕民四级公路工程 | 31.11公里 | 651 | 
| 54 | 南宁市肉类联合加工厂职工集资57号住宅楼工程 | 10080㎡ | 1520 | 
| 55 | 北海市北部湾科技创业中心厂房工程(施工招标) | 34864.5㎡ | 3576 | 
| 56 | 北海市北部湾科技创业中心工程(施工和监理招标) | 34864.5㎡ | 3576 | 
| 57 | 崇左市凭祥市孝益公墓建设项目工程 | 200100 | 282 | 
| 58 | 南宁市上林县工商行政管理局职工集资住宅楼 | 8190㎡ | 637 | 
| 59 | 崇左市江州区丽江新区道路、排水及综合管线第一期、第二期工程 | 总投资8000万 | 8601 | 
| 60 | 东兴市北仑河河堤路~规划滨海大道截流干管工程 | 5300米 | 2370 | 
| 61 | 北海国发远洋37m、37.6m钢质金枪鱼延绳钓船建造工程 | 4艘 | 2018 | 
| 62 | 东兴市江平商贸城工程 | 68679.57㎡ | 3972 | 
| 63 | 防城港市兴港大道改造工程.绿化景观(道路分隔绿化带种植土回填) | 总投资400万元 | 402 | 
| 64 | 广西信和房地产欧景蓝湾小区(二期)6#、7#、8#工程 | 66295.55㎡ | 6630 | 
| 65 | 柳州市融安县长安华府商住小区一期工程 | 19858㎡ | 1247 | 
| 66 | 北海融和·海韵佳园住宅小区1#、2#、3#楼及地下室工程 | 34532.87㎡ | 4040 | 
| 67 | 崇左市江州区农村公路建设工程(第1-8标段) | 总投资1500万 | 1413 | 
| 68 | 崇左市江州区农村公路建设工程(第1-9标段) | 总投资2000万 | 2029 | 
| 69 | 南宁市江南区2010年“穿衣戴帽”工程 | 总投资800万 | 722 | 
| 70 | 崇左市扶绥县龙头至腾广、山圩至峙林、吞巡至维旧公路工程 | 约55公里 | 642 | 
| 71 | 崇左市扶绥县中东至维旧公路工程 | 18.58公里 | 508 | 
| 72 | 崇左市天等县天宝南路维修工程、天等县天宝北路维修工程、天等县县城四条街道维修工程 | 72.2公里 | 457 | 
| 73 | 北海市合浦县盛泰苑1、2、3#楼及地下室工程 | 32688.35㎡ | 4057 | 
| 74 | 合山市人民医院业务综合楼消防安装工程 | 10816㎡ | 138 | 
 同泽股份公众号
同泽股份公众号